您好,欢迎来到新宁厂家网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月03日 今天 · 四川眉山实况 17℃

眉山天气眉山15天天气预报

🌦️ 15~18℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度76%
空气质量29 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出07:19
日落18:16
相对湿度76%
🌤 眉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 东北风 2级
11月04日 周三 ☁️阴 21℃ / 14℃ 西风 1级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 15℃ 东北风 2级
11月06日 周五 ☁️阴 22℃ / 16℃ 东风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 20℃ / 14℃ 北风 3级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 18℃ / 14℃ 西风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 20℃ / 11℃ 东北风 1级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 10℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 19℃ / 11℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 18℃ / 12℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 西北风 1级
11月16日 周一 ☁️阴 20℃ / 14℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 北风 4级
眉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率10%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑